We've made it easy for you to stay on-track by following the buttons below to get on your way to becoming certified!



PHARMACY TECHNICIAN CERTIFICATION
Pharmacy technician certification is required in most states. In those states where it is not, certification can be indicator to employers that the applicant is both a dedicated and capable pharmacy technician.
There are currently two national organizations for pharmacy technician certification:
The Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) offers the Pharmacy Technician Certification Exam (PTCE).
Requirements:
- 18 years old
- High school degree or G.E.D.
- No denial by any state board of pharmacy
- No drug- or pharmacy-related convictions
- No felony convictions
- Application fee of $129.00
- 18 years old
- High school degree or G.E.D.
- No felony convictions
- Registration fee of $105.00
| State | Certification Required | Approved Test | Approved Test |
| PTCB | ICPT | ||
| Alabama | Optional* | Approved | Approved |
| Alaska | Optional | Approved | Approved |
| Arizona | Yes | Approved | Seeking Approval |
| Arkansas | Optional | Approved | Approved |
| California | Optional | Approved | Seeking Approval |
| Colorado | Optional | Seeking Approval | |
| Connecticut | Yes | Approved | Approved |
| Delaware | Optional | Approved | |
| Florida | Yes (1/1/10) | Approved | |
| Georgia | Optional | Approved | |
| Hawaii | Optional | ||
| Idaho | Yes | Approved | Approved |
| Illinois | Yes | Approved | Approved |
| Indiana | Yes | Approved | Approved |
| Iowa | Yes (stay tuned) | Approved | Approved |
| Kansas | Yes | Approved | Approved |
| Kentucky | Optional | Approved | Approved |
| Louisiana | Yes | Approved | Seeking Approval |
| Maine | Optional* | Approved | Approved |
| Maryland | Yes | Approved | Approved |
| Massachusetts | Optional* | Approved | Approved |
| Michigan | Optional | Approved | |
| Minnesota | Optional* | Approved | Approved |
| Mississippi | Optional | Approved | Approved |
| Missouri | Optional | Approved | Approved |
| Montana | Yes | Approved | Approved |
| Nebraska | Optional | Approved | Approved |
| Nevada | Yes | Approved | Approved |
| New Hampshire | Optional | Approved | Approved |
| New Jersey | Yes | Approved | Approved |
| New Mexico | Yes | Approved | Approved |
| New York | Optional | Approved | |
| North Carolina | Optional* | Approved | Seeking Approval |
| North Dakota | Optional | Approved | Approved |
| Ohio | Yes | Approved | Approved |
| Oklahoma | Optional | Approved | Approved |
| Oregon | Yes | Approved | Approved |
| Pennsylvania | Optional | Approved | Approved |
| Rhode Island | Yes | Approved | Approved |
| South Carolina | Yes | Approved | Approved |
| South Dakota | Optional | Approved | Approved |
| Tennessee | Optional* | Approved | Approved |
| Texas | Yes | Approved | Seeking Approval |
| Utah | Yes | Approved | Approved |
| Vermont | Optional | Approved | Approved |
| Virginia | Yes | Approved | Approved |
| Washington | Yes | Approved | Approved |
| West Virginia | Optional | Approved | Approved |
| Wisconsin | Optional | Approved | |
| Wyoming | Yes | Approved | Seeking Approval |

